EverDra | エバドラは中日ドラゴンズの非公認情報サイトです。

BACK
内野手/立浪 和義 (たつなみ かずよし)
1988年度新人王、1988・95・97年度ゴールデングラブ、1996年度ベストナインに輝く。2002年には終盤から4番に座り、自己新の92打点をマークした。2003年シーズンには見事2000本安打を達成した小さな大打者。2006年にはレギュラーの座を森野に奪われ代打の切り札的存在に。2008年からは打撃コーチを兼任。
Year Team 試合数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1988 中日ドラゴンズ 110 336 75 4 18 22 .223
1989 中日ドラゴンズ 30 85 20 2 8 3 .235
1990 中日ドラゴンズ 128 511 155 11 45 18 .303
1991 中日ドラゴンズ 131 520 151 10 45 10 .290
1992 中日ドラゴンズ 98 379 114 5 42 8 .301
1993 中日ドラゴンズ 128 500 143 16 50 6 .286
1994 中日ドラゴンズ 129 489 134 10 53 12 .274
1995 中日ドラゴンズ 126 489 147 11 53 10 .301
1996 中日ドラゴンズ 130 511 165 10 62 2 .323
1997 中日ドラゴンズ 133 495 133 14 55 8 .269
1998 中日ドラゴンズ 134 504 137 8 43 6 .272
1999 中日ドラゴンズ 123 417 111 4 53 3 .266
2000 中日ドラゴンズ 126 436 132 9 58 5 .303
2001 中日ドラゴンズ 139 507 148 9 65 6 .292
2002 中日ドラゴンズ 137 506 153 16 92 4 .302
2003 中日ドラゴンズ 135 500 140 13 80 2 .280
2004 中日ドラゴンズ 134 523 161 5 70 5 .308
2005 中日ドラゴンズ 138 501 127 9 56 2 .253
2006 中日ドラゴンズ 113 259 68 1 31 3 .263
2007 中日ドラゴンズ 101 109 30 2 31 0 .275
Totals 2423 8577 2444 169 1010 135 .285

このサイト上の情報もしくはプログラム上の機能の利用に関して生じる直接あるいは間接の
いかなる損害について、過失もしくは違法行為であることを問わず一切の責任を負いません。
Copyright(c) everdra . All rights.reserved.Since,september15.1999