投手陣
投手陣 捕手陣 内野陣 外野陣
背番号 氏名(click here) 投打 生年月日 身長 体重 出身校 出身地
0 金剛 弘樹 右・右 79.02.12 181 83 立正大 埼玉
12 清水 昭信 右・右 83.10.26 175 85 名城大 三重
13 岩瀬 仁紀 左・左 74.11.10 180 81 愛知大 愛知
14 朝倉 健太 右・右 81.06.11 186 91 東邦高 岐阜
16 佐藤 充 右・右 78.04.29 190 83 日体大 埼玉
17 川井 雄太 左・左 80.06.17 178 72 大東文化大 長野
18 伊藤 準規 右・左 91.01.07 186 72 岐阜城北高 愛知
19 吉見 一起 右・右 84.09.19 182 83 金光大阪高 京都
20 中田 賢一 右・右 82.05.11 180 78 北九州市立大 福岡
21 チェン 左・左 85.07.21 182 80 台湾国立体育学院大 台湾
23 鈴木 義広 右・右 83.01.05 188 88 中部大 香川
26 山内 壮馬 右・右 85.07.01 181 77 名城大 愛知
28 岩田 慎司 右・左 87.01.27 181 80 明大 岐阜
29 山井 大介 右・右 78.05.10 177 81 奈良産業大 兵庫
33 平井 正史 右・右 75.04.21 185 97 宇和島東高 愛媛
34 山本 昌 左・左 65.08.11 186 87 日大藤沢高 神奈川
 35 高島 祥平 右・右 90.08.04  175 80 帝京高 埼玉
38 斉藤 信介 右・右 82.02.12 183 85 龍谷大 香川
41 浅尾 拓也 右・右 84.10.22 182 71 日本福祉大 愛知
43 小笠原 孝 左・左 76.11.29 173 76 明治大 千葉
 45  ネルソン・パヤノ  左・左  82.11.13  186  87  エバンヘリコベセッダ高  ドミニカ
47 菊池 正法 左・左 84.09.09 177 82 富士宮東高 静岡
49 マキシモ・ネルソン 左・左 82.04.21 204 88 セルヒオアウグストベラス高 ドミニカ
50 佐藤 亮太 左・左 83.09.02 186 82 国学院大 東京
54 赤坂 和幸 右・右 89.09.04 184 83 浦和学院高 神奈川
58 樋口 賢 右・右 89.12.02 180 76 尾道商高 イギリス
60 河原 純一 右・右 73.01.22 183 74 駒大 神奈川
61 久本 祐一 左・左 79.03.14 177 72 亜細亜大 兵庫
64 小熊 凌祐 右・右 90.08.11 180 80 近江高 滋賀
67 高橋 聡文 左・左 83.05.29 176 80 高岡第一高 福井
68 長峰 昌司 左・左 84.08.08 192 88 水戸商 茨城
69 小林 正人 左・左 80.08.21 181 86 東海大 群馬
70 中里 篤史 右・左 82.09.12 185 84 春日部共栄高 埼玉

このサイト上の情報もしくはプログラム上の機能の利用に関して生じる直接あるいは間接の
いかなる損害について、過失もしくは違法行為であることを問わず一切の責任を負いません。
Copyright(c) everdra . All rights.reserved.Since,september15.1999