内野陣
投手陣 捕手陣 内野陣 外野陣
背番号 氏名(click here) 投打 生年月日 身長 体重 出身校 出身地
1 堂上 直倫 右・右 88.09.23 182 80 愛工大名電高 愛知
2 荒木 雅博 右・両 77.09.13 180 74 熊本工高 熊本
3 立浪 和義 右・左 69.08.19 173 70 PL学園高 大阪
6 井端 弘和 右・右 75.05.12 173 75 亜細亜大 東京
25 新井 良太 右・右 83.08.16 187 89 駒大 広島
31 森野 将彦 右・左 78.07.28 180 85 東海大相模高 神奈川
36 谷 哲也 右・右 85.07.09 180 78 鳴門工高 徳島
 37  岩崎 恭平 右・左  86.04.04  178  73  東海大  神奈川
40 西川 明 右・左 84.04.02 175 72 法大 三重
42 トニ・ブランコ 右・右 80.11.10 188 102 ドミニカ
46 岩崎 達郎 右・右 84.12.28 175 75 横浜商大高 神奈川
48 澤井 道久 右・両 79.06.25 175 74 豊川高 京都
53 柳田 殖生 右・右 82.03.31 178 77 福知山商高 兵庫
55 福田 永将 右・右 88.07.23 181 80 横浜高 神奈川
57 トマス・デラロサ 右・右 78.01.28 178 82 リセイパドレガルシア高 ドミニカ

このサイト上の情報もしくはプログラム上の機能の利用に関して生じる直接あるいは間接の
いかなる損害について、過失もしくは違法行為であることを問わず一切の責任を負いません。
Copyright(c) everdra . All rights.reserved.Since,september15.1999