外野陣
投手陣 捕手陣 内野陣 外野陣
背番号 氏名(click here) 投打 生年月日 身長 体重 出身校 出身地
4 藤井 淳志 右・右 81.05.20 181 77 筑波大 愛知
5 和田 一浩 右・右 72.06.19 182 90 東北福祉大 岐阜
7 李 炳圭 左・左 74.10.25 185 82 東国大 韓国
8 平田 良介 右・右 88.03.23 176 84 大阪桐蔭高 大阪
9 井上 一樹 左・左 71.07.25 184 93 鹿児島商高 鹿児島
24 英智 右・右 76.05.09 182 74 名城大 岐阜
 30  野本 圭  左・左  84.07.07  180  81  駒大  岡山
32 中川 裕貴 右・右 85.04.26 176 76 中京高 滋賀
 44  小池 正晃 右・右  80.05.05  183  88  横浜高  横浜
51 中村 一生 右・右 82.04.02 186 85 国際武道大 東京
56 中村 公治 右・右 81.05.06 185 83 東北福祉大 兵庫
62 井藤 真吾 右・左 90.05.27 185 79 中京大中京高 岐阜
63 堂上 剛裕 右・左 85.05.27 181 84 愛工大名電高 愛知

このサイト上の情報もしくはプログラム上の機能の利用に関して生じる直接あるいは間接の
いかなる損害について、過失もしくは違法行為であることを問わず一切の責任を負いません。
Copyright(c) everdra . All rights.reserved.Since,september15.1999